Стоимость регламентного технического обслуживания JEEP
Кликните мышкой на нужный авто:
Jeep Cherokee KL 3.2л
Jeep Compass MK 2.4
Jeep Grand Cherokee WK 3.0
Jeep Grand Cherokee WK 3.0 Diesel
Jeep Grand Cherokee WK 3.6
Jeep Grand Cherokee WK 5.7
Jeep Wrangler JK 3.6L
Jeep Wrangler JK 2.8 Diesel
Jeep Renegade 1.4
Jeep Renegade 2.4
Каждый водитель автомобиля Jeep знает, что безопасность дорожного движения зависит от многих факторов, начиная от человеческого и заканчивая состоянием автодорог. Конечно, обслуживание автомобиля в этом списке стоит на одном из первых мест.
Зачем проводить техническое обслуживание авто? Даже если у вас совершенно новый Jeep, во время эксплуатации возникает износ. Изнашивается, например, материал на тормозных колодках или сцеплении. Также происходит отработка смазочных материалов, засорение фильтров.
Подобные процессы естественной амортизации приводят к потребности в регулярном проведении технического обслуживания Jeep, в процессе которого заменяются необходимые автозапчасти, а также изношенные компоненты, жидкости и смазочные материалы.
Техническое обслуживание Jeep в основном выполняют через регулярный период времени. ТО по времени подходит тем, кто автомобиль использует редко. Старение расходных материалов, а не физический износ являются причиной замены таковых. Общепринято обслуживать авто с периодичностью раз в год.
Если же вы эксплуатируете свой Джип интенсивно, тогда принято проходить техническое обслуживание, согласно пробегу. Здесь главную роль играет амортизация запчастей автомобиля. В основном, Jeep обслуживается через каждые 10000 - 15000 км в зависимости от нагрузки.
Стоимость регламентного технического обслуживания JEEP
Кликните мышкой на нужный авто:
Технические жидкости по состоянию и на долив.
Наименование | Пробег автомобиля х1000 км | |||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка / замена воздушного фильтра ДВС при необходимости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
Замена воздушного фильтра ДВС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
Замена воздушного фильтра кондиционера | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
Замена топливного фильтра-отстойника | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
Замена ремня навесного оборудования | х | х | х | |||||||||||||||||
Замена охлаждающей жидкости с промывкой системы охлаждения ДВС; | х | х | х | |||||||||||||||||
Замена ремня ГРМ и натяжителя | x | |||||||||||||||||||
Замена жидкости и фильтра АКПП | х | х | ||||||||||||||||||
Проверка / доливка рабочей жидкости в раздаточной коробке | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Замена жидкости в раздаточной коробке | х | x | ||||||||||||||||||
Замена рабочей жидкости главных передач переднего и заднего ведущих мостов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
Замена жидкости гидропривода тормозов и сцепления | х | х | х | |||||||||||||||||
Проверка состояния и натяжения приводного ремня (ремней) навесного оборудования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка уровня жидкости в системе гидроусилителя руля | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка уровня и состояния (на предмет точки закипания и количества влаги) тормозной жидкости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка состояния АКБ (тестер или нагрузочная вилка) и внешний осмотр | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка состояния, подтяжка и обработка клемм АКБ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка состояния (на предмет трещин, механических повреждений, исправности крепления ) и герметичности соединений трубок и шлангов тормозной системы, системы охлаждения, топливной системы и системы EVAP | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка конденсора кондиционера и радиатора системы охлаждения на предмет отсутствия загрязнения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Долив жидкости в бачок омывателя(при необходимости и по согласованию) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Слив воды из топливного сепаратора ( для дизельных двигателей) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Перестановка колес | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка состояния шин и дисков. Проверка глубины протектора | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка состояния тормозных колодок и дисков (замена при необходимости), элементов стояночной тормозной системы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка состояния тормозных трубок, шлангов и тросов стояночного тормоза | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Провека состояния чехлов ШРУС, карданных валов. Замена при необходимости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка элементов передней и задней подвески и рулевого управления на наличие повреждений (герметичность защитных чехлов, уплотнений рулевой рейки/редуктора, отсутствие повреждений) и недопустимых люфтов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка агрегатов трансмиссии визуально(передний/задний мост, раздаточная коробка) на предмет подтекания рабочей жидкости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка системы выпуска ОГ на предмет герметичности, отсутствия механических повреждений, исправности крепления | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка топливных магистралей на предмет герметичности и отсутствия повреждений | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка работоспособности приборов наружного освещения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка регулировки света фар | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка/регулировка давления в шинах | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Подключение диагностического прибора , опрос накопителей ошибок | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка фильтра кондиционера (замена при необходимости) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка работоспособности приборов внутреннего освещения и подсветки, индикаторов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка работы системы вентиляции и кондиционирования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка работы очистителя и омывателя переднего и заднего стекла | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка работы электропривода стеклоподъемников, зеркал, центрального замка | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка состояния ремней безопасности и работы инерционных катушек | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка работоспособности стояночного тормоза (без использования стенда) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка работы и смазка петель, замков и механизмов ограничения открытия дверей, крышки багажника, капота, а также цилиндров внешних замков | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Бензин | Работы | Запчасти | Стоимость ТО | |
12000 км | 12 мес. | 3450 | 7930 | 11380 |
24000 км | 24 мес. | 4950 | 10016 | 14966 |
36000 км | 36 мес. | 3450 | 7930 | 11380 |
48000 км | 48 мес. | 4950 | 10016 | 14966 |
60000 км | 60 мес. | 3450 | 7930 | 11380 |
72000 км | 72 мес. | 4950 | 10016 | 14966 |
84000 км | 84 мес. | 3450 | 7930 | 11380 |
96000 км | 96 мес. | 4950 | 10016 | 14966 |
108000 км | 108 мес. | 4350 | 11362 | 15712 |
120000 км | 120 мес. | 6450 | 14316 | 20766 |
132000 км | 132 мес. | 3450 | 7930 | 11380 |
144000 км | 144 мес. | 4950 | 10016 | 14966 |
156000 км | 156 мес. | 3750 | 7930 | 11680 |
168000 км | 168 мес. | 4950 | 10016 | 14966 |
180000 км | 180 мес. | 3450 | 7930 | 11380 |
192000 км | 192 мес. | 4950 | 10016 | 14966 |
204000 км | 204 мес. | 3450 | 7930 | 11380 |
216000 км | 216 мес. | 5850 | 13448 | 19298 |
228000 км | 228 мес. | 3450 | 7930 | 11380 |
240000 км | 240 мес. | 6450 | 14316 | 20766 |
Бензин | Работы | Запчасти | Стоимость ТО | |
12000 км | 12 мес. | 2250 | 3581 | 5831 |
24000 км | 24 мес. | 3750 | 4911 | 8661 |
36000 км | 36 мес. | 3000 | 5817 | 8817 |
48000 км | 48 мес. | 4350 | 6428 | 10778 |
60000 км | 60 мес. | 2250 | 3581 | 5831 |
72000 км | 72 мес. | 4650 | 8447 | 13097 |
84000 км | 84 мес. | 2250 | 3581 | 5831 |
96000 км | 96 мес. | 7050 | 7180 | 14230 |
108000 км | 108 мес. | 2850 | 5817 | 8667 |
120000 км | 120 мес. | 3000 | 4911 | 7911 |
132000 км | 132 мес. | 2250 | 3581 | 5831 |
144000 км | 144 мес. | 5850 | 8664 | 14514 |
156000 км | 156 мес. | 2250 | 3581 | 5831 |
168000 км | 168 мес. | 3450 | 6211 | 9661 |
180000 км | 180 мес. | 2850 | 3581 | 6431 |
192000 км | 192 мес. | 7950 | 27492 | 35442 |
204000 км | 204 мес. | 2250 | 3581 | 5831 |
216000 км | 216 мес. | 4200 | 7147 | 11347 |
228000 км | 228 мес. | 2250 | 3581 | 5831 |
240000 км | 240 мес. | 7050 | 10728 | 17778 |
Бензин | Работы | Запчасти | Стоимость ТО | |
15000 км | 12 мес. | 4500 | 6788 | 11288 |
30000 км | 24 мес. | 6150 | 7688 | 13838 |
45000 км | 36 мес. | 5100 | 12584 | 17684 |
60000 км | 48 мес. | 6000 | 7688 | 13688 |
75000 км | 60 мес. | 6150 | 6788 | 12938 |
90000 км | 72 мес. | 6750 | 13490 | 20240 |
105000 км | 84 мес. | 7200 | 20618 | 27818 |
120000 км | 96 мес. | 5850 | 7688 | 13538 |
135000 км | 108 мес. | 5250 | 12584 | 17834 |
150000 км | 120 мес. | 6450 | 7688 | 14138 |
165000 км | 132 мес. | 6750 | 8188 | 14938 |
180000 км | 144 мес. | 6750 | 13490 | 20240 |
195000 км | 156 мес. | 4500 | 6788 | 11288 |
210000 км | 168 мес. | 11250 | 29618 | 40868 |
225000 км | 180 мес. | 5250 | 12584 | 17834 |
240000 км | 192 мес. | 6150 | 7688 | 13838 |
Бензин | Работы | Запчасти | Стоимость ТО | |
15000 км | 12 мес. | 4500 | 6788 | 11288 |
30000 км | 24 мес. | 6150 | 7688 | 13838 |
45000 км | 36 мес. | 5100 | 12584 | 17684 |
60000 км | 48 мес. | 6000 | 7688 | 13688 |
75000 км | 60 мес. | 6150 | 6788 | 12938 |
90000 км | 72 мес. | 6750 | 13490 | 20240 |
105000 км | 84 мес. | 7200 | 20618 | 27818 |
120000 км | 96 мес. | 5850 | 7688 | 13538 |
135000 км | 108 мес. | 5250 | 12584 | 17834 |
150000 км | 120 мес. | 6450 | 7688 | 14138 |
165000 км | 132 мес. | 6750 | 8188 | 14938 |
180000 км | 144 мес. | 6750 | 13490 | 20240 |
195000 км | 156 мес. | 4500 | 6788 | 11288 |
210000 км | 168 мес. | 11250 | 29618 | 40868 |
225000 км | 180 мес. | 5250 | 12584 | 17834 |
240000 км | 192 мес. | 6150 | 7688 | 13838 |
Бензин | Работы | Запчасти | Стоимость ТО | |
15000 км | 12 мес. | 4500 | 7841 | 12341 |
30000 км | 24 мес. | 6150 | 8841 | 14991 |
45000 км | 36 мес. | 5100 | 13724 | 18824 |
60000 км | 48 мес. | 6000 | 7941 | 13941 |
75000 км | 60 мес. | 6150 | 7941 | 14091 |
90000 км | 72 мес. | 6750 | 13724 | 20474 |
105000 км | 84 мес. | 7200 | 35141 | 42341 |
120000 км | 96 мес. | 5850 | 7941 | 13791 |
135000 км | 108 мес. | 5250 | 13724 | 18974 |
150000 км | 120 мес. | 6450 | 7941 | 14391 |
165000 км | 132 мес. | 6750 | 9341 | 16091 |
180000 км | 144 мес. | 6750 | 14624 | 21374 |
195000 км | 156 мес. | 4500 | 7941 | 12441 |
210000 км | 168 мес. | 11250 | 44141 | 55391 |
225000 км | 180 мес. | 5250 | 13724 | 18974 |
240000 км | 192 мес. | 6150 | 8841 | 14991 |
Бензин | Работы | Запчасти | Стоимость ТО | |
15000 км | 12 мес. | 4750 | 9650 | 14400 |
30000 км | 24 мес. | 8400 | 19068 | 27468 |
45000 км | 36 мес. | 7500 | 13269 | 20769 |
60000 км | 48 мес. | 8250 | 19068 | 27318 |
75000 км | 60 мес. | 8400 | 12950 | 21350 |
90000 км | 72 мес. | 9000 | 35637 | 44637 |
105000 км | 84 мес. | 7650 | 40886 | 48536 |
120000 км | 96 мес. | 8400 | 19068 | 27468 |
135000 км | 108 мес. | 7350 | 13269 | 20619 |
150000 км | 120 мес. | 8550 | 19068 | 27618 |
165000 км | 132 мес. | 9000 | 12950 | 21950 |
180000 км | 144 мес. | 9000 | 22687 | 31687 |
195000 км | 156 мес. | 5250 | 9650 | 14900 |
210000 км | 168 мес. | 11550 | 58404 | 69954 |
225000 км | 180 мес. | 7500 | 12269 | 19769 |
240000 км | 192 мес. | 8400 | 19068 | 27468 |
Бензин | Работы | Запчасти | Стоимость ТО | |
5000 км | 6 мес. | 1480 | 8310 | 9790 |
12000 км | 12 мес. | 8584 | 10087 | 18671 |
24000 км | 24 мес. | 11544 | 15131 | 26675 |
36000 км | 36 мес. | 8584 | 10087 | 18671 |
48000 км | 48 мес. | 14800 | 17696 | 32496 |
60000 км | 60 мес. | 10952 | 11423 | 22375 |
72000 км | 72 мес. | 10952 | 13171 | 24123 |
84000 км | 84 мес. | 7400 | 12047 | 19447 |
96000 км | 96 мес. | 18648 | 33561 | 52209 |
108000 км | 108 мес. | 8584 | 10087 | 18671 |
120000 км | 120 мес. | 16280 | 21785 | 38065 |
132000 км | 132 мес. | 8584 | 12047 | 20631 |
144000 км | 144 мес. | 14800 | 23536 | 38336 |
156000 км | 156 мес. | 8584 | 12047 | 20631 |
168000 км | 168 мес. | 11840 | 17200 | 29040 |
180000 км | 180 мес. | 10952 | 13383 | 24335 |
192000 км | 192 мес. | 19240 | 38941 | 58181 |
204000 км | 204 мес. | 8584 | 12047 | 20631 |
216000 км | 216 мес. | 10952 | 13171 | 24123 |
228000 км | 228 мес. | 8584 | 12047 | 20631 |
240000 км | 240 мес. | 15984 | 19032 | 35016 |
Бензин | Работы | Запчасти | Стоимость ТО | |
10000 км | 12 мес. | 7400 | 9834 | 17234 |
20000 км | 24 мес. | 10952 | 13483 | 24435 |
30000 км | 36 мес. | 7400 | 9834 | 17234 |
40000 км | 48 мес. | 11544 | 18648 | 30192 |
50000 км | 60 мес. | 7992 | 9834 | 17826 |
60000 км | 72 мес. | 14504 | 19813 | 34317 |
70000 км | 84 мес. | 7400 | 9834 | 17234 |
80000 км | 96 мес. | 14800 | 25388 | 40188 |
90000 км | 108 мес. | 7400 | 9834 | 17234 |
100000 км | 120 мес. | 11544 | 13483 | 25027 |
110000 км | 132 мес. | 7400 | 9834 | 17234 |
120000 км | 144 мес. | 18352 | 31718 | 50070 |
130000 км | 156 мес. | 7400 | 35538 | 42938 |
140000 км | 168 мес. | 10952 | 13483 | 24435 |
150000 км | 180 мес. | 7992 | 9834 | 17826 |
160000 км | 192 мес. | 14800 | 25388 | 40188 |
170000 км | 204 мес. | 7400 | 9834 | 17234 |
180000 км | 216 мес. | 14504 | 19813 | 34317 |
190000 км | 228 мес. | 7400 | 9834 | 17234 |
200000 км | 240 мес. | 16576 | 29468 | 46044 |
Бензин | Работы | Запчасти | Стоимость ТО | |
15000 км | 12 мес. | 5700 | 7654 | 13354 |
30000 км | 24 мес. | 7500 | 12150 | 19650 |
45000 км | 36 мес. | 5700 | 7654 | 13354 |
60000 км | 48 мес. | 12150 | 20969 | 33119 |
75000 км | 60 мес. | 5700 | 7654 | 13354 |
90000 км | 72 мес. | 7500 | 12150 | 19650 |
105000 км | 84 мес. | 5700 | 7654 | 13354 |
120000 км | 96 мес. | 12150 | 20969 | 33119 |
135000 км | 108 мес. | 5700 | 7654 | 13354 |
150000 км | 120 мес. | 7500 | 12150 | 19650 |
Бензин | Работы | Запчасти | Стоимость ТО | |
15000 км | 12 мес. | 5700 | 8292 | 13992 |
30000 км | 24 мес. | 7500 | 11880 | 19380 |
45000 км | 36 мес. | 5700 | 7654 | 13354 |
60000 км | 48 мес. | 8100 | 1445 | 9545 |
75000 км | 60 мес. | 5700 | 8292 | 13992 |
90000 км | 72 мес. | 7500 | 1180 | 8680 |
105000 км | 84 мес. | 5700 | 8292 | 13992 |
120000 км | 96 мес. | 8100 | 14445 | 22545 |
135000 км | 108 мес. | 5700 | 8292 | 13992 |
150000 км | 120 мес. | 7500 | 11880 | 19380 |
Бензин | Работы | Запчасти | Стоимость ТО | |
15000 км | 12 мес. | 5700 | 7575 | 13275 |
30000 км | 24 мес. | 6900 | 8475 | 15375 |
45000 км | 36 мес. | 6150 | 15067 | 21217 |
60000 км | 48 мес. | 7500 | 11912 | 19412 |
75000 км | 60 мес. | 5700 | 7575 | 13275 |
90000 км | 72 мес. | 7350 | 15067 | 22417 |
105000 км | 84 мес. | 5700 | 7575 | 13275 |
120000 км | 96 мес. | 7500 | 11912 | 19412 |
135000 км | 108 мес. | 6150 | 15067 | 21217 |
150000 км | 120 мес. | 6900 | 8475 | 15375 |
Каждый водитель автомобиля Jeep знает, что безопасность дорожного движения зависит от многих факторов, начиная от человеческого и заканчивая состоянием автодорог. Конечно, обслуживание автомобиля в этом списке стоит на одном из первых мест.
Зачем проводить техническое обслуживание авто? Даже если у вас совершенно новый Jeep, во время эксплуатации возникает износ. Изнашивается, например, материал на тормозных колодках или сцеплении. Также происходит отработка смазочных материалов, засорение фильтров.
Подобные процессы естественной амортизации приводят к потребности в регулярном проведении технического обслуживания Jeep, в процессе которого заменяются необходимые автозапчасти, а также изношенные компоненты, жидкости и смазочные материалы.
Техническое обслуживание Jeep в основном выполняют через регулярный период времени. ТО по времени подходит тем, кто автомобиль использует редко. Старение расходных материалов, а не физический износ являются причиной замены таковых. Общепринято обслуживать авто с периодичностью раз в год.
Если же вы эксплуатируете свой Джип интенсивно, тогда принято проходить техническое обслуживание, согласно пробегу. Здесь главную роль играет амортизация запчастей автомобиля. В основном, Jeep обслуживается через каждые 10000 - 15000 км в зависимости от нагрузки.