
Наименование этой марки в Росси используется скорее, как имя нарицательное. Ведь все полноприводные авто с высокой проходимостью у нас называются не иначе, как "Джип". И все это благодаря американской компании American Bantam, выпустившей первый внедорожник в 1940 году.
Сегодня любая модель Jeep – это мощный авто с максимальным клиренсом, отличной управляемостью и мощным мотором. Машина прекрасно подходит для российских дорог, хоть и является чистокровным американцем. Ее надежность и неприхотливость по достоинству оценены практически во всех регионах нашей страны, благодаря чему автомобили Jeep не являются редкостью на дорогах России.

Однако для мощных авто нужен и качественный сервис, вот почему мы предлагаем наших клиентам профессиональный ремонт любых автомобилей Джип. В "Jeep-Сервис" вы можете рассчитывать на высококачественное проведение типовых работ и слесарного ремонта. Мы производим все операции на профессиональном высокоточном оборудовании, строго соблюдая стандарты изготовителя.
Прайс-лист типовых работ по ремонту Jeep
| Вид работы | Описание | Стоимость |
| Диагностика Jeep | ||
| Комплексная диагностика | Масло ДВС, ремни, жидкости, подвеска, колодки | 4 050 р. |
| Диагностика ДВС | от 2 670 р.* | |
| Диагностика ходовой части | проверка люфтов, протечек, повреждений | 750 р. |
| Диагностика подвески | передняя + задняя | от 890 р.* |
| Замер компрессии ДВС | без снятия инжектора | от 1 350 до 4 500 р.* |
| Диагностика выхлопной системы | от 450 р. | |
| Диагностика износа тормозных колодок дисковых | 750 р. | |
| Диагностика износа тормозных колодок барабанных | от 450 до 1 800 р.* | |
| Диагностика сход-развал | замер углов установки колес | от 1 000 до 1 500 р.* |
| Диагностика неисправностей кондиционера | от 1 500 до 2 250 р.* | |
| Проверка / удаление кодов ошибок | 1 500 р. | |
| Техобслуживание Jeep | ||
| Замена масла ДВС | 900 р. | |
| Замена воздушного фильтра | 450 р. | |
| Замена салонного фильтра | 750 р. | |
| Замена свечей зажигания | от 750 до 4 500 р.* | |
| Замена топливного фильтра | 450 р. | |
| Замена антифриза | полная | 1 200 р. |
| Ремонт двигателя Jeep | ||
| Замена переднего сальника двигателя | от 4 500 до 6 750 р.* | |
| Замена заднего сальника коленвала | от 12 000 до 16 500 р.* | |
| Замена прокладки клапанной крышки | 2 шт. | от 2 250 до 6 750 р.* |
| Замена клапанной крышки | 1 шт. | от 2 250 до 3 375 р.* |
| Замена ремня кондиционера | от 750 до 2 250 р.* | |
| Замена ремня гидроусилителя руля | от 750 до 2 250 р.* | |
| Замена ремня генератора | 750 р. | |
| Раскоксовка двигателя | 6 цилиндров | от 1 350 до 5 000 р. |
| Замена помпы | 4 500 р. | |
| Замена термостата | 2 250 р. | |
| Замена радиатора | 7 500 р. | |
| Замена топливного фильтра погружного | от 900 до 7 500 р.* | |
| Ультразвуковая чистка форсунок | без снятия, 1 шт | 1 800 р. |
| Замер компрессии ДВС 4 цилиндра | без снятия инжектора | от 1350 до 4500 р.* |
| Промывка дроссельной заслонки | работа + жидкость | 3 300 р. |
| Промывка инжектора | без жидкости | 2 500 р. |
| Замена задней опоры ДВС | от 1 800 р.* | |
| Заменапередней опоры ДВС | от 3 000 р.* | |
| Замена приводного ремня | 1 500 р. | |
| Замена ролика приводного ремня | 1 800 р. | |
| Ремонт выхлопной системы Jeep | ||
| замена выхлопной трубы | от 4 500 до 5 250 р.* | |
| ремонт глушителя | от 1 500 р. | |
| замена выпускного коллектора | 1 шт | от 6 000 до 7 500 р. |
| замена резонатора | от 4 500 до 5 250 р.* | |
| ремонт каталитического конвертера | от 25 000 р. | |
| замена каталитического конвертера | от 4 500 р. | |
| Ремонт тормозной системы Jeep | ||
| Замена передних тормозных колодок | от 1 050 до 1 800 р. с адаптацией* | |
| Замена передних тормозных дисков | диски + колодки | от 2 250 до 3 000 р.* с адаптацией* |
| Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | от 1 500 до 2 250 р.* с адаптацией* |
| Замена задних тормозных дисков | диски + колодки | от 2 250 до 3 000 р.* с адаптацией* |
| Замена тормозной жидкости | 1 650 р. | |
| Проточка тормозных дисков | 1 ось | 3600 руб. |
| Обслуживание суппортов | смазка направляющих / чистка | 750 р. |
| Замена колодок ручного тормоза | 4 500 р. | |
| Замена троса ручника | 1шт | от 2 250 до 6 000 р.* |
| Ремонт суппорта 1 поршневого | 3 000 р. | |
| Ремонт суппорта 2х поршневого | 3 500 р. | |
| Замена суппорта | 2 250 р. | |
| Проточка тормозных дисков | 1 ось | 9 000 р. |
| Ремонт подвески и рулевого управления Jeep | ||
| Полная протяжка подвески | 1 500 р. | |
| Замена нижнего рычага в сборе | от 2 250 до 4 500 р.* | |
| Перепрессовка сайлентблока на снятой детали | от 500 до 2750 р.* | |
| Замена амортизационной стойки | от 2250 до 3750 р.* | |
| Замена втулок переднего стабилизатора | 2 шт | 1 500 р. |
| Замена втулок заднего стабилизатора | 2 шт | 1 500 р. |
| Замена стоек переднего стабилизатора | 2 шт | 2 100 р. |
| Замена стоек заднего стабилизатора | 2 шт | 2 100 р. |
| Замена передних амортизаторов | 2 шт | 5 500 р. |
| Замена задних амортизаторов | 2 шт | От 2 800 до 6 000 р.* |
| Замена переднего нижнего рычага | 1 шт | от 1700 р. |
| Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | снятие рычага + перепрессовка | 3 450 р. |
| Замена нижней шаровой опоры | 1 шт | 1 125 р. |
| Замена переднего верхнего рычага | 1 шт | 2 250 р. |
| Замена рулевого наконечника | 1 шт | 750 р. |
| Замена рулевой тяги | 1 шт | 1 500 р. |
| Замена переднего подшипника ступицы | 1 шт | 4 000 р. |
| Замена задней ступицы | 1 шт | 4 000 р. |
| Замена жидкости гидроусилителя руля | 1 100 р. | |
| Замена рулевого механизма | от 6 000 до 7 500 р.* | |
| Замена пыльника рулевой тяги | 1 500 р. | |
| Замена рулевой рейки | от 6 000 до 7 800 р.* | |
| Замена насоса гидроусилителя | от 4 500 р. | |
| Замена жидкости ГУР | 1 500 р. | |
| Ремонт трансмиссии Jeep | ||
| Замена пыльника шруса | 3 750 р. | |
| Замена подшипника передней ступицы | 3 000 р. | |
| Замена подшипника задней ступицы | 3 000 р. | |
| Замена ступицы в сборе | от 2307 р.* | |
| Замена привода (ШРУСа) МКПП | в сборе | 2 450 р. |
| Замена привода (ШРУСа) АКПП | в сборе | 2 250 р. |
| Замена масла МКПП | 900 р. | |
| Замена масла в АКПП | без фильтра | 1 500 р. |
| с фильтром | от 3 600 р.* | |
| через установку | ||
| Замена сцепления | или снятие / установка МКПП | от 7 500 р.* |
| Замена АКПП | от 15 000 р.* | |
| Сход-Развал Jeep | ||
| Регулировка углов установки колес | 1 ось | от 2240 руб. |
| 2 оси | от 3080 руб. | |
| Ремонт электрооборудования Jeep | ||
| Регулировка фар | от 500 до 750 р.* | |
| Замена катушек зажигания | от 750 до 1 500 р.* | |
| Замена генератора | 4 500 р. | |
| Замена стартера | 4 500 р. | |
| Замена насоса омывателя | от 1 500 р. | |
| Замена фары | от 1 500 до 3750 р.* | |
| Замена лампы фары | 450 р. | |
| Замена АКБ | 450 р. | |
| Зарядка АКБ | 750 р. | |
| Замена свечей зажигания | 1шт | от 300 до 2250 р.* |
| Ремонт и обслуживание кондиционера Jeep | ||
| Дозаправка системы + диагностика | 1 800 р. | |
| Заправка кондиционера | 1 500 р. | |
| Замена компрессора кондиционера | от 2 500 р.* | |
| Вакуумирование системы | 1 200 р. | |
| Замена испарителя | 7 500 р. | |
| Бактерицидная обработка | 1 500 р. | |
| Наружная очистка радиатора | 1 500 р. | |
*В зависимости от комплектации и технических характеристик автомобиля
*Информация не является публичной офертой, просим цены уточнять по телефону.







