Наш автосервис Jeep предлагает полный спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей марки Jeep Cherokee (Джип Чероки) всех поколений.
Наша ремонтная зона оснащёна самым современным диагностическим оборудованием.
Специалисты "Jeep-Сервиса" не раз сталкивались со сложным ремонтом и накопили достойный опыт, что позволяет в сжатые сроки устранить неисправность вашего Jeep Cherokee.
В наличии всегда имеется большой ассортимент запчастей для Джип Чероки различных годов выпуска. Отсутствующие на складе запчасти мы сможем привезти под Ваш заказ в минимально короткие сроки - от одного дня.
Прайс-лист типовых работ по ремонту и обсуживанию Jeep Cherokee
Вид работы | Описание | СТОИМОСТЬ возраст до 2-х лет | СТОИМОСТЬ возраст старше 2-х лет |
Техническое обслуживание | |||
Замена масла ДВС | 900руб. | 700 руб. | |
Замена воздушного фильтра | 720 руб. | 560 руб. | |
Замена салонного фильтра | от 360 руб. | от 280 руб. | |
Замена свечей зажигания | от 360 руб./шт. | от 280 руб./шт. | |
Замена топливного фильтра | от 1260руб. | от 980 руб. | |
Замена антифриза | полная | от 1620 руб. | от1260 руб. |
Тормозная система | |||
Замена передних тормозных колодок | от 1080руб. | от 840 руб. | |
Замена передних тормозных дисков | диски+колодки | от 2700руб. | от 2100 руб. |
Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | от 1440руб. | от 1120 руб. |
Замена задних тормозных дисков | диски+колодки | от 2880руб | от 2240руб. |
Замена тормозной жидкости | без жидкости | от 1530 руб | от 1190 руб |
Проточка тормозных дисков | 1 ось | 3600 руб. | 3000 руб. |
Обслуживание суппортов | смазка направ/чистка | от 540руб. | от 420руб. |
Регулировка углов установки колес | 1 ось | от 2240 руб. | от 2240 руб. |
2 оси | от 3080 руб. | от 3080 руб. | |
Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | от 3060 руб. | от 2380руб. |
Подвеска и рулевое управление | |||
Диагностика ходовой части | проверка люфтов, течей, повреждений | 1800 руб | 1400 руб |
Замена втулок перед стабилизатора | за пару | от 1800 руб. | от 1400 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора | за пару | от 1350 руб. | от 1050 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора | за пару | от 1350руб | от 1050руб |
Замена стоек заднего стабилизатора | за пару | от 1350 руб. | от 1050 руб. |
Замена передних амортизаторов | за пару | от 5400 руб. | от 4200 руб. |
Замена задних амортизаторов | за пару | от 3060руб. | от 2380 руб. |
Замена переднего нижнего рычага | за один | от 1440 руб. | от 1120руб. |
Замена саленблока переднего нижнего рычага | Снятие рычага+перепресовка | от 2700 руб. | от 2100руб. |
Замена нижней шаровой опоры | за одну | от 1350руб. | от 1050руб. |
Замена переднего верхнего рычага | за один | от 2700руб | от 2100 руб |
Замена рулевого наконечника | за один | от 1800 руб. | от 1400 руб. |
Замена рулевой тяги | за один | от 1800 руб. | от 1400 руб. |
Замена переднего подшипника ступицы | за один | от 5400 руб. | от 4200 руб. |
Замена задней ступицы | за одну | от 4680 руб. | от 3640 руб. |
Замена жидкости гура | без жидкости | от1800 руб. | от 1400 руб. |
Замена привода(шруса) МКПП | в сборе | от 3420руб. | от 2660руб. |
Замена привода(шруса) АКПП | в сборе | от 2700 руб. | от 2100руб. |
Замена масла мкпп | 1080 руб. | 840руб. | |
Полная замена масла в АКПП * | без фильтра/с фильтром | 3600 руб(5040 руб) | 2800 руб(3920руб) |
Замена сцепления | или с/у мкпп | от 10800 руб. | от 8400 руб. |
Замена АКПП | от 14400руб. | от 11200руб. | |
ДВС | |||
Компьютерная диагностика (проверка/удаление кодов ошибок) | 1800 руб. | 1400 руб. | |
Компьютерная диагностика системная | Мотор тест, проверка работы всех электронных систем автомобиля | 3240 руб. | 2520руб. |
Комплексная диагностика (ходовая,комп.) | 4860 руб. | 3780руб. | |
Промывка дросельной заслонки | от 3780 руб. | от 2940руб. | |
Промывка инжектора | (без жидкости ) | 1800 руб. | 1400 руб. |
Заправка кондиционера | 1800 руб. | 1400 руб. | |
Замена компрессора кондиционера | от 3600 руб. | от 2800 руб. | |
Замена задней опоры ДВС | от 2250руб | от 1750 руб | |
Замена передней опоры ДВС | от 6030руб. | от 4690руб. | |
Замена цепи ГРМ | от 1440 руб. | от 1120 руб. | |
Замена ролика приводного ремня | от 3780 руб. | от 19250руб. | |
* - без снятия АKПП | от 2940руб. |
*Информация не является публичной офертой, просим цены уточнять по телефону.